競技が近づくにつれ週末のパースリーはジュニア達で混雑。
ゆっくり練習もままならないの状況なので、
学校はお休み頂いて
パースリーへ。
毎回、競技前の数回は、学校お休みして平日の練習ラウンドを
行ってますが、今回は同じように学校休んで練習に来ている
ジュニアがいつもより多い印象。
私は仕事なので妻が引率。
1ラウンド目のスコアは、66の31パットと今ひとつ。
でも7番でチップインバーディをとって続く8番でもバーディ。
2連続バーディ。
内容は、そんなに悪くなかったみたいですが、パーセーブ率が低かった。
2ラウンド目は、出だしから調子良く1バーディ2ボギーの1オーバーで
折り返し、後半はパープレイ。![]()
55の32パットでした。![]()
遅めの昼食を取り、暑くてヘロヘロ状態の妻に追加ラウンドを
要求する 悪魔の こうちゃん。![]()
アンダー出したいと言う彼の要望に応え、
3ラウンド目に引率する妻。。。
ご苦労様です。 ![]()
3ラウンド目は前半で3連続バーディを取り、3バーディ2ボギーの
1アンダー13パットで折り返し。
前半のアンダーは初めて。![]()
この調子だとアンダーでホールアウト出来るかも。
後半。
バーディが取れずパーセーブで我慢のゴルフ。
我慢して頑張ったけど、2オーバー。
2ラウンド目と同じくスコアは、55の29パット。
暑い中良く頑張りました。 ![]()
5月4日に初めて50点台(57点)をマークしてから、
今日まで22ラウンド。
70点台も3回叩きましたが、平均62.3点。
50点台も1アンダー含め9回。
順調な仕上がりのようです。
でも。。
私が引率してる時や他のジュニアとラウンドしている時には
出ない50点台。
あくまで1人ラウンドの時にしか出ない50点台。
集中力やらメンタルが影響してるんでしょうね。 ![]()
来週の日曜日は、れんた君など顔なじみばかり4人でのラウンドです。
集中力絶やさず頑張れるか見ものです。![]()
| コース名 | ダンロップ パー3コース (1ラウンド目) | ||||||||
| 使用ティ | BT (1,783ヤード/18H/パー54) | ||||||||
| スコア | 66 (31パット) | ||||||||
| HOLE | YARD | PAR | スコア | パット | HOLE | YARD | PAR | スコア | パット |
| 1 | 99 | 3 | 3 | 1 | 10 | 80 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 66 | 3 | 4 | 1 | 11 | 75 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 105 | 3 | 4 | 3 | 12 | 110 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 52 | 3 | 4 | 3 | 13 | 103 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 95 | 3 | 4 | 3 | 14 | 88 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 136 | 3 | 5 | 2 | 15 | 131 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | 94 | 3 |
|
0 | 16 | 76 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 114 | 3 |
|
1 | 17 | 118 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 120 | 3 | 5 | 2 | 18 | 121 | 3 | 4 | 2 |
| OUT | 881 | 27 | 33 | 16 | IN | 902 | 27 | 33 | 15 |
| コース名 | ダンロップ パー3コース (2ラウンド目) | ||||||||
| 使用ティ | BT (1,783ヤード/18H/パー54) | ||||||||
| スコア | 55 (32パット) | ||||||||
| HOLE | YARD | PAR | スコア | パット | HOLE | YARD | PAR | スコア | パット |
| 1 | 99 | 3 | 3 | 2 | 10 | 80 | 3 |
|
1 |
| 2 | 66 | 3 | 3 | 1 | 11 | 75 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 105 | 3 | 3 | 2 | 12 | 110 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 52 | 3 |
|
1 | 13 | 103 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 95 | 3 | 3 | 2 | 14 | 88 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 136 | 3 | 4 | 2 | 15 | 131 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 94 | 3 | 4 | 3 | 16 | 76 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | 114 | 3 | 3 | 2 | 17 | 118 | 3 |
|
1 |
| 9 | 120 | 3 | 3 | 1 | 18 | 121 | 3 |
|
1 |
| OUT | 881 | 27 | 28 | 16 | IN | 902 | 27 | 27 | 16 |
| コース名 | ダンロップ パー3コース (3ラウンド目) | ||||||||
| 使用ティ | BT (1,783ヤード/18H/パー54) | ||||||||
| スコア | 55 (29パット) | ||||||||
| HOLE | YARD | PAR | スコア | パット | HOLE | YARD | PAR | スコア | パット |
| 1 | 99 | 3 | 4 | 3 | 10 | 80 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 66 | 3 |
|
1 | 11 | 75 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 105 | 3 |
|
1 | 12 | 110 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 52 | 3 |
|
1 | 13 | 103 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 95 | 3 | 3 | 2 | 14 | 88 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 136 | 3 | 4 | 1 | 15 | 131 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 94 | 3 | 3 | 1 | 16 | 76 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 114 | 3 | 3 | 1 | 17 | 118 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 120 | 3 | 3 | 2 | 18 | 121 | 3 | 3 | 1 |
| OUT | 881 | 27 | 26 | 13 | IN | 902 | 27 | 29 | 16 |

最近のコメント